Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Gekalandeerde platen volgens NEN EN 15860:2016.

Polyamide 6 (PA 6), naturel.


Dikte Lage tolerantie Hoge tolerantie Breedte Lengte Gewicht Aanvragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
0,5 + 0,02 + 0,08 1000 2000; 1000 0,63
1 + 0,1 − 0,1 1000 2000; 1000 1,14
1,5 + 0,15 − 0,15 1000 2000; 1000 1,71
2 1000 2000; 1000 2,28
3 + 0,2 − 0,2 1000 2000; 1000 3,42
4 1000 2000; 1000 4,56
5 + 0,25 − 0,25 1000 2000; 1000 5,70
6 1000 2000; 1000 6,84
8 + 0,7 − 0,2 1000 2000; 1000 9,40
10 + 0,9 + 0,2 1000 2000; 1000 12,0
12 + 0,3 + 1,5 1000 2000; 1000 14,7

Tussen verwarmde walsen gekalendeerde platen waaruit door verspanende bewerking, bijv. CNC frezen of waterstraalsnijden, eindproducten gemaakt worden.

1000 x 1000 of 1000 x 2000 mm, tolerantie op breedte +0,5%/+4%, tolerantie op lengte +0%/+3%

minimale afname is een standaard voorraad afmeting

Ook in PA 6 MoS2 en PA 6 VO snel leverbaar.

Zie ook de (Duitse) BfR aanbeveling X en FDA aanbeveling 1500 voor materialen die in contact komen met levensmiddelen.

< Overzicht