Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde ronde staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polycarbonaat (PC V0), crèmewit.


Diameter Lage tolerantie Hoge tolerantie Lengte Gewicht Aanvragen/ Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,1 + 0,8 2000; 1000 0,10
12 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,15
16 2000; 1000 0,26
20 + 0,2 + 1,1 2000; 1000 0,40
22 + 0,2 + 1,3 2000; 1000 0,49
25 2000; 1000 0,62
30 + 0,2 + 1,4 2000; 1000 0,89
36 + 0,2 + 1,7 2000; 1000 1,29
40 2000; 1000 1,58
45 + 0,3 + 1,9 2000; 1000 2,00
50 + 0,3 + 2,0 2000; 1000 2,47
56 2000; 1000 3,08
60 + 0,3 + 2,4 2000; 1000 3,55
63 2000; 1000 3,90
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 4,80
80 + 0,4 + 3,0 2000; 1000 6,29
90 + 0,5 + 3,4 2000; 1000 7,97
100 + 0,6 + 3,8 2000; 1000 9,84
110 + 0,7 + 4,4 2000; 1000 11,9
115 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 13,1
125 + 0,8 + 5,1 2000; 1000 15,4
140 + 0,9 + 5,6 2000; 1000 19,3
150 + 1,0 + 6,2 2000; 1000 22,2
160 + 1,1 + 6,6 2000; 1000 25,3
180 + 1,2 + 7,3 2000; 1000 32,0
200 + 1,3 + 8,1 2000; 1000 39,5
220 + 1,3 + 8,7 2000; 1000 47,7
250 + 1,5 + 9,4 2000; 1000 61,5
280 + 1,5 + 10,2 2000; 1000 77,0
300 + 1,5 + 11,4 2000; 1000 88,5

Geëxtrudeerde ronde staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

Minimale afname is 50 kg per afmeting, indien niet op voorraad

< Overzicht