Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde holle staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polyethyleentereftalaat (PET PTFE), lichtgrijs.


Buiten diameter Binnen diameter Lengte Gewicht Aanvragen / bestellen
[mm] [mm] [mm] [kg/m] -
50
+ 2,0
+ 0,6
30
− 0,6
− 2,0
2000; 1000 2,06
60 30 2000; 1000 3,34
60 40 2000; 1000 2,57
70
+ 3,0
+ 0,8
30
− 0,8
− 3,0
2000; 1000 4,99
70 40 2000; 1000 4,23
70 50 2000; 1000 3,25
80 40 2000; 1000 5,99
80 50 2000; 1000 5,00
80 60 2000; 1000 3,79
90
+ 3,6
+ 1,2
40
− 1,6
− 5,0
2000; 1000 8,19
90 50 2000; 1000 7,24
90 60 2000; 1000 6,06
100 50 2000; 1000 9,46
100 60 2000; 1000 8,28
100 70 2000; 1000 6,87
110 50 2000; 1000 11,9
110
+ 4,5
+ 1,5
60
− 2,0
− 6,5
2000; 1000 11,0
110 70 2000; 1000 9,62
110 80 2000; 1000 8,01
125 50 2000; 1000 16,3
125 60 2000; 1000 15,1
125 70 2000; 1000 13,7
125 80 2000; 1000 12,1
125 100 2000; 1000 8,22
140 50 2000; 1000 20,9
140 60 2000; 1000 19,7
140 70 2000; 1000 18,4
140 80 2000; 1000 16,8
140 100 2000; 1000 12,8
150 50 2000; 1000 24,3
150 60 2000; 1000 23,1
150
4,5
1,5
70 2000; 1000 21,7
150 80 2000; 1000 20,1
150 100 2000; 1000 16,2
150 120 2000; 1000 11,4
160
5,4
1,8
50
− 2,2
− 7,5
2000; 1000 28,2
160 60 2000; 1000 27,0
160 70 2000; 1000 25,6
160 80 2000; 1000 24,0
160 100 2000; 1000 20,2
160 120 2000; 1000 15,4
180 80 2000; 1000 32,0
180 100 2000; 1000 28,1
180 120 2000; 1000 23,3
180 140 2000; 1000 17,6
200
6,0
2,0
100
− 2,5
− 8,5
2000; 1000 37,2
200 120 2000; 1000 32,5
200 140 2000; 1000 26,8
200 160 2000; 1000 20,2
220 100 2000; 1000 47,0
220 120 2000; 1000 42,2
220 140 2000; 1000 36,5
220 160 2000; 1000 30,0
220 180 2000; 1000 22,5
250
9,0
3,0
100
− 3,0
− 12,0
2000; 1000 64,9
250 120 2000; 1000 60,2
250 140 2000; 1000 54,6
250 160 2000; 1000 48,1
250 180 2000; 1000 40,7
280
10,0
3,0
100
− 3,5
− 13,0
2000; 1000 83,9
280 120 2000; 1000 79,3
280 140 2000; 1000 73,7
280 160 2000; 1000 67,3
280 180 2000; 1000 59,9
280 200 2000; 1000 51,6
300 100 2000; 1000 97,4
300 120 2000; 1000 92,8
300 140 2000; 1000 87,2
300 160 2000; 1000 80,8
300 180 2000; 1000 73,4
300 200 2000; 1000 65,1
Geëxtrudeerde holle staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

< Overzicht